(適合生產濕巾:40~120片/包) | |
生產速度 | 300~400切/分鐘 (3600~4800片/分鐘) |
分切機構 | a.標配雙原紙架(可選配三個原紙架);b.分切道數:12道 ;c.幅寬1000-1520mm |
電源 | 380V 50HZ |
動力總功率 | 13KW |
適用原材料 | 水刺無紡布,熱軋無紡布,無塵紙等 |
材料克重 | 35-80克/㎡ |
折疊方式 | “Z”形折疊(抽取或不抽取式) |
展開尺寸 | (110~220)×(150~220) mm(長×寬) |
折疊尺寸 | (110~220)×(90~110) (mm,長×寬) |
計數方式 | 自動計數,雙堆疊頭,可變片數堆疊系統 |
控制界面 | MITSUBISHI ELECTRIC 三菱觸摸式人機界面 |
控制系統 | MITSUBISHI ELECTRIC(三菱) PLC伺服控制系統 |
控制方式 | 預置式全自動控制 |
動力驅動 | MISUBISHI(三菱)全自動伺服電機驅動 |
加濕方式 | 預置式全自動計量加濕 |
加濕精度 | +5% |
機器凈重 | 6000kg |
加濕攪拌系統 | 雙攪拌桶帶攪拌器 |
攪拌桶桶尺寸 | 800×800(mm,直徑×高) |
材質 | SUS304 |
容量 | 400升* 2件 |
HY-2700A 全自動高速嬰兒濕巾折疊機
當前位置:首頁 > 產品中心 > 30-120片濕巾設備(折疊機)- 主要技術參數
- 產品特點
- 產品視頻
產品特征
1、驅動模式:采用伺服馬達和電機。
主動軸采用聯軸器;后驅動用同步帶和同步輪;高張力處采用寬同步帶。
2、控制系統: 三菱 PLC 控制系統和監視系統、自動控制功能
3、操作模式:人機界面,點菜單操作,每個數據容易修改和調整。
4、三菱電器控制系統:主要電路系統、次要電路系統、PLC 控制系統和其他輔助系統。
生產流程:原材料放卷 — 折疊 — 在線加藥液 — 定長裁斷 — 堆垛 — 輸出
如果您對上述產品感興趣,請填寫下表,相關人員會迅速的與您聯系。(注:請正確的填寫您的信息)